SiloSolve® FC EKO
Menge | Dein Preis | Basispreis |
---|---|---|
bis 10 | 63,00 € * Brutto 74,97 € | 70,00 € * Brutto 83,30 € |
ab 11 | 62,55 € * Brutto 74,43 € | 69,50 € * Brutto 82,71 € |
ab 25 | 62,10 € * Brutto 73,90 € | 69,00 € * Brutto 82,11 € |
ab 50 | 61,65 € * Brutto 73,36 € | 68,50 € * Brutto 81,52 € |
ab 100 | 61,20 € * Brutto 72,83 € | 68,00 € * Brutto 80,92 € |
ab 150 | 60,75 € * Brutto 72,29 € | 67,50 € * Brutto 80,33 € |
ab 300 | 60,30 € * Brutto 71,76 € | 67,00 € * Brutto 79,73 € |
Inhalt: 100 Gramm
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Grundpreis: 63,00 € pro 100g | Mixflasche gratis ab 10 Stück
Dieser Artikel erscheint am 1. März 2021
- Dieser Artikel wird bei Bestellung bis 12 Uhr werktags (Bayern) taggleich versandt